| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzstichwort | Kurzbeschreibung | Einsatzort |
| 122 | 18.12. | 06:54 - 08:30 | Person im Wasser | PKW-Bergung aus dem Hauptkanal | Hauptkanal rechts |
| 121 | 09.12. | 19:03 - 19:26 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Fa. Salamander, Deverhafen |
| 120 | 08.12. | 19:39 - 20:15 | Heckenbrand | Brand einer Hecke | Am Stadtpark |
| 119 | 08.12. | 09:39 - 10:03 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | St. Lukas-Heim, Annenstraße |
| 118 | 27.11. | 20:45 - 21:30 | Anforderung Drehleiter | Katze aus Baum gerettet | Bethlehem, FF Obenende |
| 117 | 27.11. | 17:14 - 18:12 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Ems-Center, Am Stadtpark |
| 116 | 22.11. | 02:41 - 03:35 | Feuer in Gewerbehalle | Brand in einer Gewerbehalle | Fa. Nyblad, Am Nordhafen |
| 115 | 02.11. | 03:06 - 04:11 | Anforderung | Anforderung Tragehilfe | Posener Straße |
| 114 | 01.11. | 04:50 - 05:25 | Person hinter verschlossener Tür | Türöffnung / Personenrettung | Posener Straße |
| 113 | 01.11. | 03:43 - 04:12 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | St. Lukas-Heim, Annenstraße |
| 112 | 27.10. | 07:03 - 08:12 | Umgestürzter Baum | Baum auf der Straße | Bokeler Straße |
| 111 | 26.10. | 08:37 - 09:11 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Stadthalle, Ölmühlenweg |
| 110 | 24.10. | 17:29 - 18:12 | Wohnungsbrand / Brandgeruch | Brandgeruch in der Wohnung | Am Volkspark |
| 109 | 12.10. | 13:16 - 13:32 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Stadthalle, Ölmühlenweg |
| 108 | 11.10. | 12:38 - 14:15 | Brand in einer Gewerbehalle | Brand eines Kompressors in einer Halle | Siemensstraße |
| 107 | 10.10. | 02:51 - 03:26 | Kleinbrand | Brand von Gartenabfällen | Königsberger Straße |
| 106 | 09.10. | 20:29 - 21:16 | Heckenbrand | Brand einer Hecke / Böschung | Bahnhofstraße |
| 105 | 09.10. | 12:36 - 13:14 | Person hinter verschlossener Tür | Personenrettung; Türöffnung | Graderweg |
| 104 | 08.10. | 21:50 - 22:56 | PKW-Brand | Brand eines PKW | Weißenburg |
| 103 | 06.10. | 20:54 - 22:34 | Anforderung Drehleiter | Anforderung Drehleiter zur Menschenrettung | Meyerwerft, Industriegebiet Nord |
| 102 | 06.10. | 18:04 - 23:56 | Brand einer Gewerbehalle | Vollbrand einer Halle im Gewerbegebiet | Siemensstraße |
| 101 | 06.10. | 13:54 - 14:56 | Auslaufende Betriebsstoffe | Auffangen von auslaufendem Kraftstoff | Osterkanal |
| 100 | 06.10. | 13:55 - 14:26 | Tierrettung | Tierrettung | Lüdeweg |
| 99 | 06.10. | 11:18 - 13:48 | Friteusenbrand | Brand einer Friteuse in einem Kaufhaus | Ems-Center, Am Stadtpark |
| 98 | 04.10. | 08:53 - 09:29 | Person im Aufzug | Person im Aufzug eingeschlossen | Hotel Alte Werft |
| 97 | 26.09. | 10:56 - 11:26 | Auslösung Brandmeldeanlage | Rauchentwicklung durch defekten Toaster | Hotel Park Inn, Hauptkanal rechts |
| 96 | 14.09. | 14:34 - 15:21 | Auslaufende Betriebsstoffe | Auslaufendes Benzin und Öl nach Verkehrsunfall | Deverweg |
| 95 | 11.09. | 10:12 - 10:49 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Hotel Alte Werft, Ölmühlenweg |
| 94 | 07.09. | 15:55 - 17:50 | Anforderung TLF | Brand in einer landwirtschaftlichen Halle | Herbrum, Neuherbrumer Straße |
| 93 | 28.08. | 23:16 - 00:15 | Anforderung Beleuchtung | Ausleuchten einer Unfallstelle | Kirchstraße / B70 |
| 92 | 24.08. | 19:12 - 19:48 | Umgestürzter Baum | Baum auf der Fahrbahn | Kirchstraße |
| 91 | 23.08. | 19:48 - 21:16 | Anforderung Drehleiter | Menschenrettung von einem Binnenschiff | Schleuse Herbrum |
| 90 | 19.08. | 02:48 - 03:16 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Altenwohnheim, Friederikenstraße |
| 89 | 15.08. | 17:51 - 19:12 | Wasserrohrbruch | Wasserrohrbruch | Osterkanal |
| 88 | 13.08. | 20:31 - 20:48 | Heckenbrand | Brand einer kleinen Hecke | Deverweg |
| 87 | 03.08. | 13:01 - 13:26 | Tier in Not | Taube mit gebrochenem Bein gerettet | Hauptkanal links |
| 86 | 01.08. | 10:52 - 11:59 | Wasserschaden | Keller lenzen nach Heizungsdefekt | An der Kirchschule |
| 85 | 21.07. | 21:56 - 22:18 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Hotel Alte Werft, Ölmühlenweg |
| 84 | 19.07. | 15:47 - 16:12 | Böschungsbrand | Böschungsbrand | Bahnhofstraße |
| 83 | 16.07. | 13:20 - 15:33 | Anforderung Drehleiter | Anforderung Drehleiter; Dachstuhlbrand | Splitting rechts |
| 82 | 14.07. | 19:55 - 20:44 | Umgestürzter Baum | Sturmschaden - Umgestürzter Baum | Gutshofstraße |
| 81 | 13.07. | 21:04 - 21:58 | Umgestürzter Baum | Sturmschaden - Umgestürzter Baum | Kirchstraße |
| 80 | 13.07. | 18:54 - 19:34 | Umgestürzter Baum | Sturmschaden - Umgestürzter Baum | Wichernstraße |
| 55 - 79 | 12.07. | 14:13 - 21:10 | Orkan / Sturm - Umgestürzte Bäume | Diverse Bäume im gesamten Stadtgebiet | Stadtgebiet Papenburg |
| 54 | 06.07. | 15:00 - 15:44 | Anforderung Drehleiter | Bergung eines Schlüsselbundes aus einem Baum | Köster-Menke-Str. |
| 53 | 05.07. | 17:36 - 20:11 | Wohnhausbrand | Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses | Am Stadtpark |
| 52 | 03.07. | 14:11 - 14:49 | Anforderung durch Rettungsdienst | Tragehilfe | Russellstraße |
| 51 | 03.07. | 13:33 - 13:49 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Stadthalle, Ölmühlenweg |
| 50 | 02.07. | 12:28 - 12:49 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Marienkrankenhaus, Hauptkanal rechts |
| 49 | 02.07. | 09:56 - 10:18 | Anfoderung Drehleiter | Brandmeldeanlage - Fehlalarm | Altenwohnheim, Rhede (Ems) |
| 48 | 27.06. | 19:21 - 20:48 |
Flächenbrand |
Brand einer Böschungsfläche | Bereich Klöwerkamp / Bokel |
| 47 | 24.06. | 15:20 - 16:09 | Nachlöscharbeiten | Glutnester löschen | Siemensstraße |
| 46 | 24.06. | 01:59 - 08:23 | Gebäudebrand | Vollbrand eines Gewerbekomplexes | Siemensstraße |
| 45 | 22.06. | 17:22 - 22:40 | Gebäudebrand | Brand eines Wirtschaftsgebäudes | Ellerloh, Aschendorf |
| 44 | 20.06. | 09:27 - 11:03 | Keller lenzen | Keller voll Wasser gelaufen | Hoek |
| 43 | 17.06. | 20:14 - 21:42 | Garagenbrand | Brand eines Carports | Kapitän-Sandmann-Str. |
| 42 | 17.06. | 06:41 - 07:12 | Person im Wasser | Leichenbergung | Turmkanal |
| 41 | 16.06. | 11:28 - 13:03 | Person in Gefahr | Person in Gefahr | Nordhafen |
| 40 | 14.06. | 15:43 - 16:59 | Heckenbrand | Brand einer Hecke | Im Quadrätchen |
| 39 | 13.06. | 06:20 - 08:00 | Eingeklemmte Person | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Splitting, Obenende |
| 38 | 13.06. | 05:57 - 06:45 | Wohnhausbrand | Brand in einem Wohnhaus | Meyers Tannen |
| 37 | 06.06. | 09:07 - 09:45 | Mülleimerbrand | Es brennt in einem Mülleimer | Friedlandstraße |
| 36 | 04.06. | 12:15 - 12:38 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Fa. Salamander, Deverhafen |
| 35 | 30.05. | 07:34 - 07:45 | Person im Wasser | PKW im Kanal, kein Einsatz mehr | Wiek links |
| 34 | 29.05. | 18:30 - 19:15 | Personensuche | Hilflose Person | Kleiststraße |
| 33 | 28.05. | 21:32 - 22:01 | Gasgeruch | Vermeintlicher Gasausbruch | Baltrumer Straße |
| 32 | 28.05. | 16:45 - 16:59 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Ems-Center, Am Ems-Center |
| 31 | 26.05. | 23:37 - 00:06 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Ems-Center, Am Ems-Center |
| 30 | 23.05. | 16:27 - 17:06 | Containerbrand | Brand eines Holzcontainers | Fahnenweg |
| 29 | 21.05. | 07:26 - 07:47 | Verkehrsunfall, Straßenreinigung | Verschmutzte Straße nach Unfall | Russellstraße |
| 28 | 19.05. | 10:46 - 11:13 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Altenwohnheim, Friederikenstraße |
| 27 | 16.05. | 01:51 - 02:33 | Trafobrand | Brand eines Verteilerkastens | Friedlandstraße |
| 26 | 15.05. | 23:09 - 00:12 | Schuppenbrand | Brand eines Fahrradschuppens | Fahnenweg |
| 25 | 14.05. | 19:33 - 20:02 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Golfclub, Gutshofstraße |
| 24 | 07.05. | 17:54 - 19:12 | Auslaufende Betriebsstoffe | Auslaufendes Öl nach Verkehrsunfall | Bokeler Straße |
| 23 | 18.04. | 17:11 - 18:54 | Flächenbrand | Brand einer Böschung | An der Seeschleuse |
| 22 | 17.04. | 11:24 - 12:06 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Fa. Salamander, Deverhafen |
| 21 | 05.04. | 17:50 - 18:35 | Rauch- und Feuerschein | Nicht angemeldetes Osterfeuer | Lüdeweg |
| 20 | 29.03. | 11:51 - 12:13 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Stadhalle, Ölmühlenweg |
| 19 | 27.03. | 13:13 - 13:55 | PKW-Brand | Brand im Innenraum eines PKW | Am Ems-Center |
| 18 | 23.03. | 22:00 - 23:15 | Verkehrsunfall | Eingeklemmte Person | Rheiderlandstraße / Emsbrücke |
| 17 | 18.03. | 11:50 - 12:05 |
Auslösung Brandmeldeanlage |
Fehlalarm | Fa. Salamander, Deverhafen |
| 16 | 28.02. | 00:03 - 00:55 | Mülleimerbrand | Feuer in zwei Mülleimern | Berufssschule, Fahnenweg |
| 15 | 27.02. | 12:12 - 13:35 | Schornsteinbrand | Brand eines Schornsteins | Landsbergstraße |
| 14 | 18.02. | 00:23 - 01:48 | Gasgeruch | Gasgeruch im Wohnhaus | Mittelkanal |
| 13 | 16.02. | 21:08 - 21:44 | Türöffnung | Person hinter verschlossener Tür | Wichernstraße |
| 12 | 16.02. | 20:11 - 20:33 | Brandmeldeanlage | Sprinkleranlage ausgelöst | Fa. Salamander, Deverhafen |
| 11 | 12.02. | 03:15 - 04:00 | Türöffnung | Person hinter verschlossener Tür | Osterkanal |
| 10 | 11.02. | 17:44 - 19:23 | Wohnwagenbrand | Brand eines Wohnwagens / Carports | Am Kamp |
| 9 | 03.02. | 20:27 - 21:09 | Zimmerbrand | Topf auf dem Herd | Wichernstraße |
| 8 | 28.01. | 21:23 - 22:04 | Containerbrand | Brand eines Müllcontainers | Gasthauskanal |
| 7 | 26.01. | 14:05 - 14:31 | Person hinter verschlossener Tür | Türöffnung | Theresienstraße |
| 6 | 20.01. | 04:30 - 05:45 | Brand eines Brennholzstapels | Wohnhausbrand | Rosenstraße |
| 5 | 18.01. | 15:35 - 15:51 | Böswilliger Fehlalarm | Feuer im Krankenhaus, Anforderung Drehleiter | Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Aschendorf |
| 4 | 16.01. | 21:40 - 22:35 | Mülleimerbrand | Brand eines Abfalleimers | Deverpark / McDonald's |
| 3 | 15.01. | 11:53 - 13:47 | Droht Schiff zu sinken | Sportboot droht zu sinken | Stadthalle / Hafen |
| 2 | 03.01. | 20:04 - 20:56 | Vermisste Person | Personensuche | Gasthauskanal |
| 1 | 03.01. | 08:57 - 09:43 | Auslösung Brandmeldeanlage | Fehlalarm | Altenwohnheim, Friederikenstraße |